Secara garis besar perbedaan ED PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset dengan PSAK 48 (1998): Penurunan Nilai Aset adalah sebagai berikut:
Perihal | ED PSAK 48 (Revisi 2009) | PSAK 48 (1998) |
Ruang Lingkup | Pengecualian: - Persediaan - Aset timbul dari kontrak konstruksi. - Aset pajak tangguhan. - Aset dari imbalan kerja. - Aset keuangan. - Properti investasi yang diukur pada nilai wajar. - Aset yang dimiliki untuk dijual | Pengecualian: -Persediaan - Aset timbul dari kontrak konstruksi. - Aset pajak tangguhan. -Aset dari imbalan kerja. |
Definisi | Recoverable amount: Nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.
Nilai pakai: Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. | Recoverable amount: Nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. (Harga jual neto = Nilai wajar – Biaya yang terkait).
Nilai pakai: Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir masa manfaatnya. |
Identifikasi aset yang mengalami penurunan nilai | - Identifikasi penurunan nilai dilakukan sebelum mengukur recoverable amount. - Pengecualian untuk aset tidak berwujud tak terbatas umur manfaatnya, aset tidak berwujud belum digunakan dan goodwill. | - Identifikasi penurunan nilai dilakukan sebelum mengukur recoverable amount. |
Indikasi penurunan nilai | Informasi internal: - nilai tercatat aset neto > nilai kapitalisasi pasar.
Dividen dari investasi - nilai investasi > aset neto (termasuk goodwill). - Dividen > pendapatan komprehensif.
Indikasi penurunan nilai untuk aset yang diukur pada nilai wajar (misal aset tetap) | Informasi internal: - Tidak ada.
Aset yang sebelumnya disajikan sebesar nilai pakai: - Arus kas riil < arus kas taksiran. |
Pengukuran recoverable amount | - Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. - Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. - Nilai pakai. - Komposisi taksiran arus kas, tidak termasuk restrukturisasi masa depan yang belum ada komitmen dan peningkatan kinerja aset. - Arus kas valuta asing. | - Tidak ada.
- Harga jual neto.
- Nilai Pakai. - Tidak ada penjelasan.
- Tidak diatur |
Pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai | Kerugian penurunan nilai aset yang diukur pada nilai wajar (misal aset tetap) dapat tidak diakui segera dalam laporan laba rugi. | Tidak diatur karena belum ada aturan model revaluasi dalam PSAK 16 |
Unit penghasil kas (UPK) | Identifikasi UPK: - Penjelasan kapan recoverable amount aset individual tidak dapat ditentukan (jika recoverable amount aset individual tidak dapat ditentukan, maka digunakan nilai pakai UPK – Paragraf 67). - Jika ada pasar aktif, maka aset dan kelompok aset sebagai UPK (walaupun sebagian output digunakan secara internal – paragraf 70). - UPK diidentifikasi secara konsisten, kecuali ada perubahan yang dapat dijustifikasi | Tidak ada penjelasan |
Goodwill | - Goodwill dari business combination dialokasikan ke UPK atau kelompok UPK (lowest level monitored internal management and operating segment). - Jika alokasi awal tidak dapat diselesaikan sebelum akhir periode tahunan business combination berdampak, maka harus selesai sebelum akhir periode tahunan pertama setelah tanggal akuisisi. - Jika UK dilepas, maka goodwill diperhitungkan dalam penghitungan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. - Jika ada perubahan struktur pelaporan, maka goodwill harus direlokasikan | Tidak ada penjelasan. |
Uji penurunan nilai UPK dengan Goodwill | Terdapat penjelasan mengenai penurunan nilai UPK dimana goodwill belum dialokasikan dan bila goodwill sudah dialokasikan | Pengujian dilakukan secara "bottom up" atau "top down" |
Waktu uji penurunan nilai UPK | - Pengujian UPK yang mengandung goodwill dilakukan kapan saja sepanjang periode asalkan konsisten. - Pengujian aset yang membentuk UPK dan UPK yang membentuk kelompok UPK, dilakukan sebelum UPK dan kelompok UPK. | Tidak ada penjelasan. |
Aset korporat | Bagian kerugian penurunan nilai atas aset korporat yang dapat dialokasikan atau tidak dapat dialokasikan secara wajat | Tidak ada penjelasan. |
Kerugian penurunan nilai UPK | Alokasi kerugian penurunan nilai: - Goodwill - Aset lainnya secara pro rata
| Alokasi kerugian penurunan nilai: - Goodwill - Aset tidak berwujud yang tidak punya harga pasar - Aset harga jualnya < nilai tercatat - Aset lainnya secara pro rata |
- Alokasi penurunan nilai ke setiap aset tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset lebih rendah darimana yang paling tinggi antara dari FVCS (Fair Value Less Cost to Sell), VIU (Value in Use), atau Nol. - Kelebihan kerugian penurunan nilai dialokasikan ke aset lainnya secara pro rata | - Alokasi penurunan nilai ke setiap aset tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset lebih rendah darimana yang paling tinggi antara harga jual neto atau nol.
- Kelebihan kerugian penurunan nilai dialokasikan ke aset yang harga jual neto > nilai tercatat, dan aset lainnya secara pro rata. | |
Pembalikan Nilai | - Aset individual: diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset yang diukur pada nilai wajar (misal aset tetap) - UPK: dialokasikan ke setiap aset, kecuali goodwill, secara pro rata. - Goodwill: tidak ada pembalikan | Tidak diatur untuk aset individual, UPK, dan goodwill secara khusus, tetapi secara umum saja.
- Goodwill dan aset tidak berwujud yang ada pasarnya dapat dibalik bila kejadian spesifik penyebab penurunan nilai telah pulih |
Ruang lingkup | Memasukan Biological aset dalam pengecualian ruang lingkup | Tidak memasukan biological aset dalam ruang lingkup. Jadi biological aset masih tercakup |
Perbedaan IAS 36: Impairment of Assets dengan ED PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset adalah sebagai berikut: | ||
Perihal | IAS 36 | PSAK 48 (Revisi 2009) |
Paragraf 4a | Ruang lingkup mengenai subsidiaries | Diperjelas dengan menambahkan investasi dalam entitas anak yang disajikan dengan metode biaya dalam laporan keuangan tersendiri sepeti yang dijelaskan dalam PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. |
Paragraf 12 H | Mengenai sumber informasi penilaian apakah suatu aset mengalami penurunan nilai | - Ditambahkan informasi sesuai dengan perubahan di PSAK 4. - Paragraf 12 H huruf (i) dihapus karena tidak relevan, terkait dengan perubahan di PSAK 4 |
Penghapusan paragraf 91-95 | Dihapus karena sudah menjadi appendiks C namun nomor paragraf selanjutnya tidak disesuaikan | Dihapus karena sudah menjadi Appendiks C dan nomor paragraf selanjutnya disesuaikan. |
Appendiks B | Keterangan untuk menggunakan Appendiks B bila memakai IAS 16 versi sebelum 2003 | Appendiks B dihapus karena tidak relevan. PSAK 16 sudah merujuk pada IAS 16 terbaru. |
Paragraf 139 | Masa efektid 31 Maret 2004 secara prospektif | Masa efektif Januari 2011 secara prospektif |
Paragraf 140 A-D | Ketentuan transisi terkait dengan pebaikan IFR/IAS lain | Tidak diadopsi karena tidak relevan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar